Greg Lawson Net Worth
Greg Lawson net worth is




Greg Lawson net worth is
$5 Million
Greg Lawson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Greg Lawson was born on December 27, 1957 in Toronto, Ontario, Canada. He is an actor, known for Klondike (2014), Fargo (2014) and Burn Up (2008). | Net Worth | $5 Million |
| Date Of Birth | December 27, 1957 |
| Place Of Birth | Toronto, Ontario, Canada |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Capricorn |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Gods Acre | 2016 | Short | Sergeant Gordon |
| Guns of Purgatory | 2016 | Short | Clay |
| Wynonna Earp | 2016 | TV Series | Sheriff Nedley |
| Blackstone | 2011-2015 | TV Series | Teddy Burton / Teddy |
| Diablo | 2015 | Timothy | |
| Heartland | 2007-2015 | TV Series | Clint Riley |
| Dark Hearts | 2014/II | Jack Strogue | |
| Hell on Wheels | 2014 | TV Series | Lyman |
| Mutant World | 2014 | Sheriff Elmore Leonard | |
| Fargo | 2014 | TV Series | Grover Briansdottir |
| Klondike | 2014 | TV Mini-Series | Goodman |
| When Calls the Heart | 2013 | TV Movie | Rev. Dickenson |
| Haunting Melissa | 2013 | TV Mini-Series | Jack Strouge |
| Merry In-Laws | 2012 | TV Movie | Steven Spencer |
| Angels Crest | 2011 | Bill | |
| Northern Lights | 2009 | TV Movie | Ed Woolcott |
| Wild Roses | 2009 | TV Series | Bob Feldman |
| Reverse | 2008 | Short | John |
| Burn Up | 2008 | TV Mini-Series | John |
| Menace | 2008 | TV Movie | Judge 2 |
| Holiday in Handcuffs | 2007 | TV Movie | Officer #1 |
| Moondance Alexander | 2007 | Miles | |
| Carolina Moon | 2007 | TV Movie | Police Chief Carl Russ |
| The Legend of Butch & Sundance | 2006 | TV Movie | Pinkerton #2 |
| Broken Trail | 2006 | TV Mini-Series | Cariboo Bartender |
| I Dream of Murder | 2006 | TV Movie | Detective Thorn |
| Comeback Season | 2006 | Tom Jerret | |
| Goose on the Loose | 2006 | Bouquette | |
| Into the West | 2005 | TV Mini-Series | Farmer |
| The Lazarus Child | 2005 | Lawyer | |
| A Friend of the Family | 2005 | TV Movie | Police Chief Milt Mooney |
| Dawn Anna | 2005 | TV Movie | Dr. Emerson |
| Man in the Mirror: The Michael Jackson Story | 2004 | TV Movie | Old Detective #1 |
| Family Sins | 2004 | TV Movie | Reverend Banks |
| The Death and Life of Nancy Eaton | 2003 | TV Movie | Ernest Leyshon-Hughes |
| Picking Up & Dropping Off | 2003 | TV Movie | Howard |
| Word of Honor | 2003 | TV Movie | Wallace Berg |
| Hollywood Wives: The New Generation | 2003 | TV Movie | Sam Rock |
| Tom Stone | 2002-2003 | TV Series | Staff Sgt. Claude Pennington |
| Burn: The Robert Wraight Story | 2003 | TV Movie | Pat Hertz (uncredited) |
| Another Country | 2003 | TV Movie | Bob Leacock |
| Double Frame | 2000 | Car Salesman | |
| The Arrangement | 1999 | Arnold Tatter | |
| Painted Angels | 1998 | Johnny Dow | |
| Seduction in a Small Town | 1997 | TV Movie | Deputy Boyd |
| Gone in a Heartbeat | 1996 | TV Movie | Mr. Galler |
| In Cold Blood | 1996 | TV Mini-Series | Insurance Salesman |
| North of 60 | 1995-1996 | TV Series | Bob Sinofski |
| Jake and the Kid | 1995 | TV Series | Sam |
| Lonesome Dove: The Series | 1995 | TV Series | Banker |
| Probable Cause | 1994 | TV Movie | Pete Malloy |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gqZ6fXaGuuL%2FOp2SnnaRixLC%2B06Fm